triggernetmedia.com – Laporan terbaru Speedtest Global Index (Agustus 2025) menunjukkan bahwa kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara. Indonesia hanya berada di posisi dua terbawah baik dalam kategori mobile maupun fixed broadband.
Kecepatan Internet Mobile Indonesia
Dalam kategori mobile (seluler), Indonesia mencatatkan:
-
Unduh (download): 45,01 Mbps
-
Unggah (upload): 16,02 Mbps
-
Latensi: 22 ms
Dengan angka tersebut, Indonesia menempati peringkat 83 dari 103 negara di dunia, dan hanya unggul dari Laos di kawasan Asia Tenggara.
Kecepatan Internet Fixed Broadband Indonesia
Untuk kategori fixed broadband (internet tetap/WiFi), hasil Indonesia juga kurang menggembirakan:
-
Unduh (download): 39,88 Mbps
-
Unggah (upload): 26,61 Mbps
-
Latensi: 7 ms
Di kategori ini, Indonesia berada di posisi 116 dari 154 negara, hanya lebih baik dari Myanmar di level ASEAN.
Perbandingan Kecepatan Internet ASEAN
Mobile (Seluler) – Agustus 2025
-
Brunei: unduh 184,86 Mbps | unggah 55,75 Mbps | latensi 13 ms
-
Singapura: unduh 164,75 Mbps | unggah 20,30 Mbps | latensi 15 ms
-
Vietnam: unduh 152,17 Mbps | unggah 33,32 Mbps | latensi 18 ms
-
Malaysia: unduh 143,56 Mbps | unggah 22,76 Mbps | latensi 22 ms
-
Thailand: unduh 124,33 Mbps | unggah 21,93 Mbps | latensi 21 ms
-
Filipina: unduh 59,64 Mbps | unggah 8,58 Mbps | latensi 21 ms
-
Kamboja: unduh 53,58 Mbps | unggah 14,42 Mbps | latensi 20 ms
-
Indonesia: unduh 45,01 Mbps | unggah 16,02 Mbps | latensi 22 ms
-
Laos: unduh 42,94 Mbps | unggah 16,09 Mbps | latensi 24 ms
Fixed Broadband – Agustus 2025
-
Singapura: unduh 394,30 Mbps | unggah 289,69 Mbps | latensi 4 ms
-
Thailand: unduh 262,42 Mbps | unggah 222,88 Mbps | latensi 6 ms
-
Vietnam: unduh 261,80 Mbps | unggah 237,66 Mbps | latensi 4 ms
-
Malaysia: unduh 154,03 Mbps | unggah 61,26 Mbps | latensi 7 ms
-
Filipina: unduh 105,17 Mbps | unggah 99,77 Mbps | latensi 6 ms
-
Brunei: unduh 83,14 Mbps | unggah 57,53 Mbps | latensi 4 ms
-
Kamboja: unduh 49,32 Mbps | unggah 49,43 Mbps | latensi 5 ms
-
Laos: unduh 47,46 Mbps | unggah 40,68 Mbps | latensi 6 ms
-
Indonesia: unduh 39,88 Mbps | unggah 26,61 Mbps | latensi 7 ms
-
Myanmar: unduh 26,90 Mbps | unggah 13,54 Mbps | latensi 62 ms
Singapura dan Brunei Jadi Pemimpin ASEAN
-
Mobile: Brunei Darussalam unggul dengan kecepatan unduh 184,86 Mbps.
-
Fixed broadband: Singapura tak tertandingi dengan kecepatan unduh 394,30 Mbps.
Posisi Indonesia Masih Tertinggal
Data ini menegaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur digital, baik jaringan mobile maupun broadband. Pasalnya, kecepatan internet berpengaruh besar terhadap produktivitas, transformasi digital, hingga daya saing di era ekonomi digital.




